Confira a lista dos locais de votação em Herval
Para as eleições 2018 a cidade de Herval contará com 23 seções de votação distribuídas em 13 diferentes locais.
Destaque para os locais que concentram maior número de eleitores, são eles: E.E. São João Batista (possui 6 seções, totalizando 2022 eleitores) e a Agência do Banrisul (possui 2 seções, totalizando 708 eleitores).
Os locais com menor número de eleitores na cidade são: Escola Rosaura de Freitas Campello (possui uma seção com 54 eleitores) e a Escola Carolina Analia Morais Sais (possui uma seção com 56 eleitores).
Confira abaixo a lista completa, endereço e número de eleitores de cada local:
HERVAL | Zona 92 | ||
---|---|---|---|
Local | Endereço | Seções | Eleitores |
AGENCIA DO BANRISUL – SUB-SOLO | Rua Marechal Deodoro, 559 CENTRO CENTRO |
3, 24 | 708 |
CENTRO COMUNITÁRIO BOTE-BUTIÁ | BOTE INTERIOR |
8 | 110 |
ESC. EST. DE 1 E 2 GRAUS SAO JOAO BATISTA | AV. OSVALDO ARANHA, 241 CENTRO CENTRO |
2, 14, 16, 25, 30, 31 | 2022 |
ESC. MUN. CAROLINA ANALIA MORAIS SAIS | BOTE HERVAL INTERIOR |
29 | 56 |
ESC. MUN DE 1 GRAU CORINTHO AVILA ESCOBAR | SEGUNDO DISTRITO INTERIOR |
21 | 233 |
ESC. MUN. DE 1 GRAU INC. LUIZ LIMA DE FARIA | PRIMEIRO DISTRITO INTERIOR |
7 | 90 |
ESC. MUN. DE 1 GRAU INC. ROSAURA DE FREITAS CAMPELLO | SEGUNDO DISTRITO INTERIOR |
11 | 54 |
ESC. MUN. DE 1 GRAU INC. SAO FRANCISCO DE PAULA | SEGUNDO DISTRITO INTERIOR |
15 | 96 |
ESC. MUN. DE 1 GRAU INC.MANOEL LIMA | GUARDA NOVA INTERIOR |
20 | 94 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO CHE GUEVARA | ASSENTAMENTO FAZENDA NOVA INTERIOR |
9 | 203 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE LIBORIO POERSCH | RUA 13 DE MAIO, 1043 CENTRO CENTRO |
5, 61 | 507 |
SALAO PAROQUIAL | RUA JULIO DE CASTILHOS, 617 CENTRO CENTRO |
1, 4, 19 | 519 |
SINDICATO DOS EMPREGADORES RURAIS | RUA 15 DE NOVEMBRO, 310 CENTRO CENTRO |
6, 10 | 469 |
Não sabe onde vota? Não se preocupe, no site do TSE é possível pesquisar o seu local de votação apenas informando seu nome, data de nascimento e nome de sua mãe.
Acesse no link: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/titulo-de-eleitor/titulo-e-local-de-votacao/consulta-por-nome