Campeonato Amador – Confira a classificação atualizada e artilheiros. (14/08/2014)
No blog da ARFA é possível conferir a classificação atualizada do 1º Campeonato Regional Amador de Futebol de Campo.
A equipe do Grêmio Esportivo Internacional (de Arroio Grande) ocupa a segunda colocação na chave A.
Se vencer a equipe do Cobra, em Cerrito, no próximo domingo – 17 de agosto de 2014 – assumirá a liderança isolada da chave.
Na imagem confira a classificação atualizada nesta quinta (14/08/2014).
ARTILHEIROS
Abaixo a lista completa dos artilheiros:
Atleta | Equipe | Gols |
Alex Leonardo Couto da Rosa | Ferroviário | 01 |
Ander Paulo Souza Vilela | Cobra | 01 |
Anderson Cardoso Sanshes | Internacional | 01 |
Dagner Medeiros Lucio | Internacional | 01 |
Glikson Vieira Cardoso | Internacional | 01 |
Henri Gomes Medeiros | Internacional | 01 |
Juliano Xavier Leitzke | 8 de Outubro | 01 |
Maicon André Timm Ferraz | 3 de Outubro | 01 |
Marcelo Lorenzon Carnioto | 3 de Outubro | 01 |
Marcelo Zaballa Dultra | Brasil | 01 |
Nataniel Duarte de Oliveira | Cobra | 01 |
Odair José Ludtke Gonçalves | Piratini | 01 |
Rangel Vergara Lourençon | 3 de Outubro | 01 |
Thaian Couto da Rosa | Ferroviário | 01 |
Tiago dos Santos Machado | 8 de Outubro | 01 |
Tiago Simões Vieira | 3 de Outubro | 01 |
FONTE: http://arfapedroosorio.blogspot.com.br/