Safra do Arroz – Colheita já é de 31,45% no RS
Nesta semana, o levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz revela que os trabalhos de colheita de arroz alcançaram 31,45%. Foram colhidos até o momento 297.175 hectares dos 944.841 ha semeados no Estado.
As informações são da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater), a partir de dados apurados pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural da autarquia.
A região da Fronteira Oeste agora é a mais adiantada, com 42,19% já colhidos (117.423 ha de 278.349 ha semeados). A Planície Costeira Externa aparece na sequência, com 40,78% (43.703 ha de 107.158 ha).
A evolução dos estádios fenológicos* por região
REPRODUTIVO | MATURAÇÃO | ÁREA COLHIDA | |
CAMPANHA | 5.310 (4,16%) | 86.909 (68,04%) | 35.508 (27,80%) |
CENTRAL | 27.113 (20,78%) | 71.014 (54,42%) | 32.374 (27,80%) |
FRONTEIRA OESTE | 7.475 (2,69%) | 153.451 (55,13%) | 117.423 (42,19%) |
PC EXTERNA | 2.543 (2,37%) | 60.911 (53,84%) | 43.703 (40,78%) |
PC INTERNA | 24.510 (17,64%) | 76.024 (54,72%) | 38.391 (27,63%) |
ZONA SUL | 0 (0,00%) | 133.295 (81,74%) | 29.775 (18,26%) |
*Medida em hectares |
Assessoria de Comunicação – Irga