Tarifas de pedágio da Ecosul tiveram reajuste no dia 1º de janeiro
O ano de 2019 começou com pedágios mais caros no trecho sul da BR-116, administrado pela concessionária Ecosul.
A tarifa básica passou de R$ 11,40 para R$ 12,30 nas praças de pedágio da BR-116 em Cristal (km 431) e Pelotas (Retiro, km 511, e Pavão, km 541), e da BR-392, entre Pelotas e Rio Grande (km 52, Capão Seco) e Canguçu (Glória, km 111).
Os reajustes estavam previstos no contrato de concessão das rodovias. Os quadros de tarifa básica também deverão ser reajustados nos dias 1º de janeiro de 2020 e de 2021, com valores ainda indefinidos. Os valores foram publicados no Diário Oficial da União no dia 20 de dezembro.
Confira a tabela dos novos valores:
Categoria de Veículo | Tipo | Nº de eixos | Rodagem | Valores |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | R$ 12,30 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | R$ 24,70 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | R$ 37,00 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | Dupla | R$ 49,30 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | Dupla | R$ 61,70 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | Dupla | R$ 74,00 |
7 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | R$ 18,50 |
8 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | R$ 24,70 |
Gaucha ZH